Lanolin Anhydrous CAS 8006-54-0
Chiyambi:
| INCI | CAS# |
| Lanolin anhydrous | 8006-54-0 |
LANOLIN ndi chinthu chachikasu chopepuka, cholimba, komanso chopanda mphamvu chomwe chimachokera ku ubweya wa nkhosa, chokhala ndi fungo lochepa koma lodziwika bwino. Lanolin ili ndi mphamvu yapadera yoyamwa madzi kawiri kuposa kulemera kwake. Lanolin ili ndi mphamvu zakuthupi zomamatira kwambiri pakhungu louma, ndikupanga mafilimu oteteza pakhungu.
Mafotokozedwe
| Malo osungunuka ºC 38-44ºC | 42 |
| Mtengo wa Asidi, mg KOH/g 1.5pamwamba | 1.1 |
| Mtengo wa Saponification mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Mtengo wa ayodini 18-36 | 32 |
| Zotsalira pa kuyatsa% ≤0.5 pazipita | 0.4 |
| Kuyamwa kwa madzi :% | Ph EUR.1997 |
| Mtengo wa kloridi <0.08 | <0.035 |
| Mtundu wochokera kwa gardner 12maximum | 10 |
Phukusi
50kg/ng'oma, 200kg/ng'oma, 190kg/ng'oma
Nthawi yovomerezeka
Miyezi 12
Malo Osungirako
pansi pa mthunzi, wouma, komanso wotsekedwa, moto kupewa.
Lanolin ikulimbikitsidwa kugwiritsidwa ntchito m'magawo otsatirawa: Zokonzekera za ana, Zoteteza Tsitsi, Zopaka Milomo, Ma Shampoo Opaka, Kirimu Wometa, Zophimba Dzuwa, Kirimu Wotentha, Sopo Wamanja, Kirimu Wamilomo, Zodzoladzola, Zopangira Ziweto, Pulasitiki Yopopera Tsitsi, Ma Cream Oteteza ndi Ma Lotion. Ndi mankhwala othandiza kwambiri pakubwezeretsa ndikusunga madzi ofunikira (kulinganiza chinyezi) cha stratum corneum, motero amaletsa kuuma ndi kusweka kwa khungu. Chofunikanso, sichisintha kutuluka kwa madzi m'thupi mwachibadwa. Lanolin yawonetsedwa kuti imapangitsa madzi pakhungu kusonkhana mpaka kufika pamlingo wake wachibadwa wa 10-30%, poletsa kutaya chinyezi cha trans-epidermal.
| Dzina la malonda: Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Chinthu | Kufotokozera | Zotsatira za Mayeso | |
| 1 | Maonekedwe | Chinthu cha sera wachikasu | Kutsatira malamulo | |
| 2 | Malo osungunuka ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Mtengo wa asidi, mg KOH/g | ≤1. kuchuluka kwakukulu | 0.7 | |
| 4 | Fungo | wopanda fungo | Kutsatira malamulo | |
| 5 | Mtengo wa ayodini | 18-36 | 33 | |
| 6 | Mtengo wa Saponification mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Zotsalira pa kuyatsa% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amoniya | Kutsatira malamulo | Kutsatira malamulo | |
| 9 | Ma chloride | Kutsatira malamulo | Kutsatira malamulo | |
| 10 | Mtundu wa Gardner | 10pamwamba | 7 | |
| 11 | Kutayika pakuuma:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Kutha kuyamwa madzi | ≥200 | Kutsatira malamulo | |
| 13 | Mtengo wa Peroxide. | ≤20 pazipita | 7.2 | |
| 14 | Ma parafini: % | ≤1.0 pazipita | Kutsatira malamulo | |
| 15 | Kumwa Madzi | Kutsatira malamulo | Kutsatira malamulo | |
| 16 | Chidebe chosungunuka m'madzi | Kutsatira malamulo | Kutsatira malamulo | |
| 17 | Alkalinity | Kutsatira malamulo | Kutsatira malamulo | |
| 18 | Zinthu Zakunja (ppm) Zonse | ≤40 | Kutsatira malamulo | |
| 19 | Mndandanda wa Zinthu Zakunja (ppm) | ≤10 | Kutsatira malamulo | |
| Kusanthula Zotsalira za Mankhwala Ophera Tizilombo (Zofotokozera) | ||||
| Alpha endosulfani | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dichlofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| matenda a malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| chlorpyrifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Ma Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| etion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Carbophenothion Sulfoue | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Methoxychlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptachloropoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromophosvethyl | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







