Timapereka mankhwala osiyanasiyana ku mankhwala ochiritsira ndi makampani olemba mapepala. Kuonetsetsa kuti njira yopanga imagwirizana ndikukwaniritsa zofunikira za kutetezedwa ndi chilengedwe.
Chithandizo cha madzi - zolemba & pepala | |||||
Dzina la ICI | Cas No. | Dzina la ICI | Cas No. | Dzina la ICI | Cas No. |
Pang'ono 85% | Cas No.2634-33-5 | Bkb 95% | Cas No.7281-04-1 | Bronopol | Cas No.52-51-7 |
BKC 50% | Cas No.8001-54-5 | BKC 80% | Cas No.8001-54-5 | Dbnpa 20% | Cas No.1022-01 |
DDAB 80% | Cas No.2390-68-3 | Ddac 80% | Cas No.7173-51-5 | Ipbc 98% | Cas No.55406-53-6 |
PHMB 20% | Cas No.32289-58-0 | PhMB 95% | Cas No.32289-58-0 | PHMB 98% | Cas No.32289-58-0 |
Glutaraldeehyde 50% | Cas No.111-30-8 | Glutaraldehyde 25% | Cas No.111-30-8 | Mit & Cmimi 14 | Cas No.26172-55-4 + 55965-94-9 |
Dcmx | Cas No.133-53-9 | Pcmx | Cas No.88-04-0 | Pcmc | Cas No.59-50-7 |
Mco | Cas No.1-20-20-20 | Ma tcs | Cas No.3380-34-5 | 3, 5-xylenol / mxi99% | Cas No.108-68-9 |
Mesomsl oxide (mo) | Cas No.141-79-7 | Isophorone (iPho) | Cas No.78-59-1 | ||
Dimethyl Diacklyl Amloride (Abambo) | Cas No.7398-69-8 |
Post Nthawi: Desic-02-2021